(延期)第三十一屆京正北京孕嬰童產品博覽會
簡稱: MICF
展會面積:114120平方米
所用展廳:W4館,E4館,W3館,E3館,W2館,E2館,W1館,E1館,
舉辦屆數:31屆
舉辦周期:一年兩屆
本展會所屬專題:嬰兒用品展會(9)服飾類展會(5)食品類展會(4)玩具類展會(11)家具類展會(4)
915家 |
--------- | 114120㎡ | 2015/3/31 | 中國國際展覽中心.. | 第二十一屆京正北京孕嬰童產品博覽會 |
第二十二屆京正廣州孕嬰童產品博覽會 | 廣州保利世貿展覽.. | 2015/9/24 | 22752㎡ | --------- | 298家 |
第二十四屆京正廣州孕嬰童產品博覽會 | 廣州保利世貿展覽.. | 2016/9/23 | 22752㎡ | --------- | --------- |
第二十五屆京正北京孕嬰童產品博覽會 | 中國國際展覽中心.. | 2017/3/25 | 114120㎡ | --------- | 794家 |
第二十六屆京正廣州孕嬰童產品博覽會 | 廣州保利世貿展覽.. | 2017/11/16 | 23000㎡ | --------- | 205家 |
第二十七屆京正北京孕嬰童產品博覽會 | 中國國際展覽中心.. | 2018/4/14 | 114120㎡ | --------- | 1000家 |
第二十八屆京正廣州孕嬰童產品博覽會 | 中國進出口商品交.. | 2018/11/9 | 23000㎡ | --------- | 181家 |
第二十九屆京正北京孕嬰童產品博覽會 | 中國國際展覽中心.. | 2019/4/27 | 114120㎡ | --------- | 953家 |
第三十屆京正廣州孕嬰童產品博覽會 | 中國進出口商品交.. | 2019/11/8 | 18000㎡ | --------- | --------- |
(延期)第三十一屆京正北京孕嬰童產品 | 中國國際展覽中心.. | 2020/3/31 | 114120㎡ | --------- | --------- |
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
歷屆展會對比
展會概況
孕嬰展MICF,自2003年創展以來,歷經十六年卓越發展,現成為中國地區孕嬰童行業極具影響力的大規模行業盛會,展會每年兩屆分別在北京、廣州舉辦,至今已成功舉辦二十六屆,它涵蓋了全球范圍的孕嬰童全系列產品和最新技術,是孕嬰童品牌推廣、市場開拓、行業趨勢指南及孕嬰童商務貿易的專業化平臺,更是孕嬰童行業精英同仁每年必聚的交流盛會,展品涉及到:母嬰用品、孕嬰童食品及保健品、童裝、嬰裝、童鞋、孕裝和孕婦內衣、童車床及床上用品、兒童家具、嬰兒及兒童玩具、教育用品等孕嬰童全系列產品。
各類玩具、幼教產品及服務機構。
各類與嬰童服飾、服裝、鞋帽相關的所有產品及面、輔料。
各類與孕嬰童衣、食、住、行、教、育、樂等相關的所有產品及服務機構。
更多展會資訊:
上海泰臣展覽為您提供專業展臺設計,展臺搭建及活動策劃,為企業參展提供一站式服務。
搭建熱線:021-54299159/19916723358或在線QQ咨詢(97357838)